《新会计准则第33号——合并财务报表》应用指南
(一)应当纳入合并财务报表合并范围的被投资单位。
母公司应当将其控制的所有子公司,无论是小规模的子公司还是经营业务性质特殊的子公司,均应纳入合并财务报表的合并范围。
以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,应当强调实质重于形式,综合考虑所有相关事实和因素进行判断,如投资者的持股情况、投资者之间的相互关系、公司治理结构、潜在表决权等。
(二)母公司控制的特殊目的主体也应纳入合并财务报表的合并范围。判断母公司能否控制特殊目的主体应当考虑如下主要因素:
1.母公司为融资、销售商品或提供劳务等特定经营业务的需要 直接或间接设立特殊目的主体。
2.母公司具有控制或获得控制特殊目的主体或其资产的决策权。 比如,母公司拥有单方面终止特殊目的主体的权力、变更特殊目的主体章程的权力、对变更特殊目的主体章程的否决权等。
3.母公司通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的主体大部分利益的权力。
4.母公司通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险。
(三)不能控制的被投资单位,不纳入合并财务报表的合并范围。 原采用比例合并法的合营企业,应当改用权益法核算。
二、合并报表格式
合并财务报表的格式及其中各项目,涵盖了母公司和从事各类经济业务的子公司的情况,包括一般企业、商业银行、保险公司和证券公司等。合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的格式如下:
合并资产负债表
会合 01 表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | ||||
| 结算备付金 | 向中央银行借款 | ||||
| 拆出资金 | 吸收存款及同业存放 | ||||
| 交易性金融资产 | 拆入资金 | ||||
| 应收票据 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收账款 | 应付票据 | ||||
| 预付款项 | 应付账款 | ||||
| 应收保费 | 预收款项 | ||||
| 应收分保账款 | 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | 应付手续费及佣金 | ||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
| 其他应收款 | 应交税费 | ||||
| 买入返售金融资产 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 其他应付款 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||
| 其他流动资产 | 保险合同准备金 | ||||
| 流动资产合计 | 代理买卖证券款 | ||||
| 非流动资产: | 代理承销证券款 | ||||
| 发放贷款及垫款 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 可供出售金融资产 | 其他流动负债 | ||||
| 持有至到期投资 | 流动负债合计 | ||||
| 长期应收款 | 非流动负债: | ||||
| 长期股权投资 | 长期借款 | ||||
| 投资性房地产 | 应付债券 | ||||
| 固定资产 | 长期应付款 | ||||
| 在建工程 | 专项应付款 | ||||
| 工程物资 | 预计负债 | ||||
| 固定资产清理 | 递延所得税负债 | ||||
| 生产性生物资产 | 其他非流动负债 | ||||
| 油气资产 | 非流动负债合计 | ||||
| 无形资产 | 负债合计 | ||||
| 开发支出 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
| 商誉 | 实收资本(或股本) | ||||
| 长期待摊费用 | 资本公积 | ||||
| 递延所得税资产 | 减:库存股 | ||||
| 其他非流动资产 | 盈余公积 | ||||
| 非流动资产合计 | 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | |||||
| 外币报表折算差额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | |||||
| 少数股东权益 | |||||
| 所有者权益合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和所有者权益总计 |
合并利润表
会合 02 表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中:营业收入 | ||
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ||
| 其中:营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 财务费用 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
| 减:所得税费用 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | ||
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
注:(1)合并利润表收入、费用项目按照各类企业利润表的相同口径填列。
(2)同一控制下企业合并的当期,还应单独列示被合并方在合并前实现的净利润。
合并现金流量表
会合 03 表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
合并所有者权益变动表
会合:04 表
编制单位: 年度 单位:元
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本 公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未 分 配 利 润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 |
- 《新会计准则第34号——每股收益》应用指南
- 《新会计准则第35号——分部报告》应用指南
- 《新会计准则第37号——金融工具列报》应用指南
- 《新会计准则第38号——首次执行企业会计准则》应用指南
- 新会计准则----基本准则
